Baima Campus of Primary School Affiliated to Pinghu Normal University
2019-5-24 14:17:12 Source:Taizhou Fushi Elevator Co., Ltd.电梯数量(台) | 1台 |
操作系统 | 单台控制 |
控制系统 | 先进的全电脑变频控制技术 |
拖动系统 | 异步电机变频驱动 |
曳引机位置 | 上置(无机房) |
额定载重量(kg) | 200(kg) |
速度(m/s) | 0.4(m/s) |
服务楼层 | 4层4站4门 |
基站 | 一层 |
每层层高 | 一层3.8米、二层3.8米、三层3.8米、四层3.7米 |
顶层高度(mm) | 3700(mm) |
机房高度(mm) | / |
底坑深度(mm) | 700(mm) |
井道尺寸(mm) | 宽1550*深1530(mm) |
轿厢尺寸(mm) | 宽1000*深1000*高1000(mm) |
门洞尺寸(mm) | 宽1100*高1100(mm) |
净开门尺寸(mm) | 宽1000*高1000(mm) |
开门方式 | 上下直分(落地式) |
轿门 | 304发纹不锈钢 |
厅门 | 304发纹不锈钢 |
轿厢壁材料 | 304发纹不锈钢 |
轿厢地板 | 花纹钢板 |
候梯厅显示 | 电子数码层楼显示器及微动按钮配发纹不锈钢面板组成的一体化呼梯装置 |
电梯井入口处每层一道,配锁,共四道不锈钢移门防护。 | 304发纹不锈钢,投标时必须提供外面设计图片。 |
Hotline:0523-86261558
Add:Jiulong Industrial Park, Taizhou City, Jiangsu Province
E-mail:tzfs@fushidianti.com
Taizhou Fushi Elevator Co., Ltd. All rights reserved 苏ICP备19046548号-1
Wechat Public Number